::::¹«¼ÒÀ¯ ½Çõ ¿îµ¿º»ºÎ¿¡ ¿À½Å°ÍÀ» ȯ¿µÇÕ´Ï´Ù ::::
Ȩ > ÁÖ¿äÈ°µ¿ > û¼Ò³â¹®È­Ã¼Çè
 
Total 79
¹øÈ£ Á¦   ¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Á¶È¸
°øÁö ¼­¿ï½Ã ºñ¿µ¸® »ç¾÷ ¼±Á¤ °ü¸®ÀÚ 04-24 3962
34 Ǫ¸£¹Ì û¼Ò³â ½É¼º¼ö·Ã±³½Ç 5.24(Åä)~25(ÀÏ) ¹éºÀ»ê ½£Ã¼Çè °ü¸®ÀÚ 05-09 1012
33 Á¦18ȸ ½Ã¹ÎÀǽݳÇõ´ëȸ ¹× Á¤±â¿¬¼ö(8.31~9.1) °ü¸®ÀÚ 08-19 1010
32 ¼ö¸Þ´Ù ¹®È­Ã¼Çè±³½Ç-10¿ù 5ÀÏ(Åä) ¿ÀÀü 10½Ã °ü¸®ÀÚ 09-30 1001
31 ¼ö¸Þ´Ù ¹®È­Ã¼Çè±³½Ç-10¿ù 26ÀÏ(Åä) ¿ÀÀü 10½Ã (1) °ü¸®ÀÚ 10-21 996
30 ¼ö¸Þ´Ù ¹®È­Ã¼Çè±³½Ç-11¿ù 24ÀÏ(ÀÏ) 10½Ã °³¿î»ç °³¿îÇÐ´ç °ü¸®ÀÚ 11-19 994
29 ¼ö¸Þ´Ù ¹®È­Ã¼Çè±³½Ç-11¿ù 16ÀÏ(Åä) ¿ÀÀü 10½Ã (1) °ü¸®ÀÚ 11-11 990
28 ¼ö¸Þ´Ù ¹®È­Ã¼Çè±³½Ç-11¿ù 9ÀÏ(Åä) ¿ÀÀü 10½Ã °ü¸®ÀÚ 11-05 989
27 ÀÚ¿¬Ã¼Çè-¼³¾Ç»ê ¸¸Çظ¶À» »çÁø ¿Ã·È½À´Ï´Ù.(È°µ¿»çÁø) °ü¸®ÀÚ 08-15 987
26 ¼ö¸Þ´Ù ¹®È­Ã¼Çè±³½Ç-12¿ù 7ÀÏ(Åä) ¿ÀÀü 10½Ã °ü¸®ÀÚ 12-02 983
25 ½Ã¹ÎÀǽĴëȸ °³ÃÖ °ü¸®ÀÚ 10-10 983
24 ¼ö¸Þ´Ù ¹®È­Ã¼Çè±³½Ç-6¿ù 29ÀÏ(Åä) ¿ÀÀü 10½Ã °ü¸®ÀÚ 06-25 978
23 ¹«¼ÒÀ¯½Çõ¿îµ¿º»ºÎ 2014³â ¾ÈÀüÇàÁ¤ºÎ ±¹°íº¸Á¶±Ý Áö¿ø´Üü·Î ¡¦ °ü¸®ÀÚ 05-08 977
22 ¼ö¸Þ´Ù ¹®È­Ã¼Çè±³½Ç-10¿ù 12ÀÏ(Åä) ¿ÀÀü 10½Ã °ü¸®ÀÚ 10-07 970
21 ¼ö¸Þ´Ù ¹®È­Ã¼Çè±³½Ç-6¿ù 23ÀÏ(ÀÏ) 10½Ã °³¿î»ç °³¿îÇÐ´ç °ü¸®ÀÚ 06-18 969
20 Ǫ¸£¹Ì û¼Ò³â ½É¼º¼ö·Ã±³½Ç 6.14(Åä)~15(ÀÏ) ³ë°í»ê ÀÚ¿¬Ã¼Çè °ü¸®ÀÚ 06-10 968
 1  2  3  4  5  6